V sobotu 25. září se v Havlíčkově Brodě konalo mistrovství České republiky v zápase řecko – římském mladších žáků a kadetů, na které se sjelo 108 závodníků z 18 oddílů. Toto mistrovství bylo první po dlouhé covidové pauze a i zde samozřejmě musela být dodržena přísná covidová opatření. Poděkování a respekt patří všem mladým zápasníkům, kteří se i přes dlouhou dobu uzavřených tělocvičen dokázali na soutěž připravit, stejně tak i jejich trenérům. Rádi bychom poděkovali i všem zúčastněným za dodržování protiepidemických opatření, díky nimž můžeme vůbec takové soutěže pořádat.
Na začátku mistrovství předal předseda Svazu zápasu Belo Svitek při příležitosti 80. narozenin čestné uznání 1. stupně hodonínskému trenéru Lubomíru Jurmanovi. Gratulujeme a děkujeme za práci, kterou pro mladé zápasníky celý život odvádí.
Další mistrovství nás čeká hned 2. 10. 2021 v Třinci, kde poměří své síly žáci a junioři. Hodně štěstí!
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 35 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Miřiňovský Matyáš | CW Cho. |
2 | Michalec Vladimír | Spoř. |
3 | Průša Sebastián | H.Brod |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 39 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Žáček Roman | Hod. |
2 | Beran Jan | Krn. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 43 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Volný Nikolas | Krn. |
2 | Mňačko Matyáš | Olymp |
3 | Hloušek Erik | Boroh. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 47 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Burda Filip | Holyš. |
2 | Michna Vojtěch | Olymp |
3 | Zvolánek Lukáš | H.Brod |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 52 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Daňhel Štěpán | Krn. |
2 | Kubík Tibor | Hod. |
3 | Blinka Tomáš | Hod. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 57 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Martínek Josef | Krn. |
2 | Pátek Antonín | H.Brod |
3 | Hloušek Dominik | Boroh. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 63 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Satrapa Václav | H.Brod |
2 | Pýcha David | Vyšeh. |
3 | Richtár Jonáš | Krn. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 70 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Žák Vítězslav | H.Brod |
2 | Novobilský Adam | Ostr. |
3 | Zatloukal Martin | Čech. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 80 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Szklyár Saša | Olymp |
2 | Kouřil Filip | Čech. |
3 | Čech Karel | Ostr. |
Hmotnost: | ml. ž, ř.ř., 90 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kyselák David | Olymp |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 45 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Harca Alexandr | Hod. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 51 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Čapka Filip | Ostr. |
2 | Novák Matěj | Třin. |
3 | Lípa Filip | Spoř. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 55 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Grochál Lukáš | Hod. |
2 | Bartošík Filip | Hod. |
3 | Baatyrbek Erik | Olymp |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 60 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Zvolánek Matěj | H.Brod |
2 | Cichý Martin | Ostr. |
3 | Dočkal Pavel | Krn. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 65 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kořán Jiří | H.Brod |
2 | Taraba Stanislav | Ostr. |
3 | Jankovič Matouš | CW Cho. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 71 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Michenko Michael | Olymp |
2 | Miksa Patrik | H.Brod |
3 | Taraba Martin | Ostr. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 80 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Gerža Matyáš | Krn. |
2 | Znamenáček Petr | Olymp |
3 | Vlach Adam | Krn. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 92 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Zajačik Jáchym | CW Cho. |
2 | Pohlodek Dan | Olymp |
3 | Jozefák Filip | Nivn. |
Hmotnost: | kadeti, ř.ř., 110 kg | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kotzian Tomáš | Hod. |
2 | Drjaskaba Jurij | Olymp |
3 | Mráz Tomáš | Hod. |
Leave a Reply