gg
Mistrovství republiky žáků a juniorů se konalo v sobotu 2. září v Třinci a sjelo se na něj 123 závodníků z 16 klubů. Třinecký oddíl zároveň slavil 100 let a tak mistrovství předcházela oslava tohoto jubilejního výročí. Při této příležitosti předal předseda Svazu zápasu Belo Svitek ocenění za celoživotní přínos českému zápasu pět ocenění: Bojko Josef – Čestné uznání II. stupně; Gorgol Arnošt – Čestné uznání II. stupně; Casadio Petr – Čestné uznání předsedy SZČR; Wrzecionko Oto – Čestné uznání I. stupně; Bojko Kamil, předseda oddílu – Čestné uznání I. stupně TJ TŽ Třinec. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za práci, kterou odvádějí. Blahopřání patří i všem mladým zápasníkům za jejich výkony.
Výsledky:
ŽÁCI:
Hmotnost: | žák, ř.ř., 38 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Casadio Jakub | Třin. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 41 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Harca Alexandr | Hod. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 44 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Šnajdr Radovan | Ostr. |
2 | Michailov Kamil | Vyšeh. |
3 | Charvát Jakub | Ostr. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 48 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Doupovac Nikolas | Ostr. |
2 | Sedlák Jakub | Boroh. |
3 | Ranzanov Abi | Olymp |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 52 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kubeš Dominik | Hod. |
2 | Novák Matěj | Třin. |
3 | Lípa Filip | Spoř. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 57 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kubala Zdeněk | Ostr. |
2 | Hanzel Bruno | Krn. |
3 | Loukota Richard | Spoř. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 62 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Satrapa Václav | H.Brod |
2 | Lucký Alexandr | Hod. |
3 | Bystroň Max | Ostr. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 68 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Futko Daniel | Vyšeh. |
2 | Kotlas Šimon | H.Brod |
3 | Avrat Martin | Krn. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 75 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Michenko Michal | Olymp |
2 | Dadák Šimon | Krn. |
3 | Jablonský Kristián | Olymp |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 85 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Zajačík Jáchym | CW Cho. |
2 | Kocman Dominik | H.Brod |
3 | Černý Josef | CW Cho. |
Hmotnost: | žák, ř.ř., 100 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Seidl Filip | Olymp |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 55 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Grochál Lukáš | Hod. |
2 | Bartošík Filip | Hod. |
3 | Čapka Filip | Ostr. |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 60 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Zvolánek Matěj | H.Brod |
2 | Magomedov Dalgat | Olymp |
3 | Tomas Lubomír | H.Brod |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 63 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Jankovič Matouš | CW Cho. |
2 | Petrovický Tobiáš | CW Cho. |
3 | Kmetík Matyáš | Ostr. |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 67 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Kořínek Jan | Hnid. |
2 | Taraba Stanislav | Ostr. |
3 | Kořán Jiří | H.Brod |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 72 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Švígler Ivo | Olymp |
2 | Šrytr Matěj | CW Cho. |
3 | Šimčík Jakub | Hod. |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 77 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Zelenka Michal | H.Brod |
2 | Paulus Martin | Hod. |
3 | Čapek Jiří | H.Brod |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 82 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Znamenáček Petr | Olymp |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 87 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Havelka Ondřej | Olymp |
2 | Janošek Daniel | Třin. |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 97 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Gilca Marian | Olymp |
2 | Pastor David | Třin. |
3 | Pfeifer Josef | CW Cho. |
Hmotnost: | jun, ř.ř., 130 kg, | |
pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
1 | Albíni Marcel | H.Brod |
2 | Kolář David | CW Cho. |
3 | Kotzian Tomáš | Hod. |







Leave a Reply