Reprezentace České republiky 2012 |
| Seznam reprezentantů pro rok 2012 řecko-římský styl - senioři |
|||
|
Realizační
tým:Trenér: Dr.
Ervín Varga |
|||
| Závodníci: |
60 kg | Michal Novák | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| 66 kg | Ondřej Ulip | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
| 66 kg | Filip Dubský | Sokol Plzeň I. | |
| 74 kg | Tomáš Sobecký | PSK Olymp Praha |
|
| 74 kg | Petr Novák | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
| 84 kg | Artur Omarov | ASK Valzap Chomutov | |
| 84 kg | Vojtěch Kukla | ASK Valzap Chomutov | |
| 96 kg | David Vala | PSK Olymp Praha | |
| 120 kg | Marek Švec | PSK Olymp Praha |
|
| 120 kg | Oldřich Kučera | Sokol Hodonín | |
| Seznam reprezentantů pro rok 2012 řecko-římský styl - junioři |
|||
|
Realizační tým:Trenér: Zdeněk Švec |
|||
| Širší nominace | 55 kg | Petr Zachariáš | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| 60 kg | Jakub Korista | TJ TŽ Třinec | |
| 66 kg | Luboš Horníček | Sokol Hodonín | |
| 74 kg | Pavel Powada | TŽ Třinec | |
| 84 kg | Milan Pecka | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
| 84 kg | Dominik Šašek | PSK Olymp Praha | |
| 96 kg | Martin Gajdík | Sokol Hodonín | |
| Užší nominace | 66 kg | Matouš Morbitzer | Lokomotiva Krnov |
| 74 kg | Oldřich Varga | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
| Seznam reprezentantů pro rok 2012 řecko-římský styl - kadeti |
|||
|
Realizační
tým:Trenér: Bc. Miroslav Varga |
|||
| Závodníci: | 46 kg | Michal Hauser | Jiskra Havlíčkův Brod |
| 54 kg | Libor Milichovský | Jiskra Havlíčkův Brod | |
| 63 kg | Michal Balak | Sokol Hodonín | |
| 69 kg | Štěpán Antoš | Sokol Hodonín | |
| 69 kg | Stanislav Berkovec | Lokomotiva Krnov | |
| 76 kg | Štěpán Toman | Czech Wrestling Chomutov | |
| 76 kg | Dominik Dobeš | Sokol Hodonín | |
| Seznam reprezentantů pro rok 2012 volný styl - ženy | |||
|
Realizační tým:Trenér:Jindřich Durčák , asistent: Mgr. Jiří Kožíšek |
|||
| Seniorky: | 55 kg | Lenka Martináková | TAK Hellas Brno |
| 63 kg | Michala Spoustová | Klášterec nad Ohří | |
| Seznam reprezentantů pro rok 2012 volný styl - juniorky , kadetky | |||
|
Realizační tým:Trenér:Mgr. Pavel Kučera , asistent: Mgr. Milan Žáček |
|||
| Juniorky: | 55 kg | Kristýna Pitrová | TAK Hellas Brno |
| 63 kg | Adéla Hanzlíčková | TAK Hellas Brno | |
| 72 kg | Miloslava Sterziková | Sokol Hnidousy-Motyčín | |
| Kadetky: | 60 kg | Nikola Debrecíni | TAK Hellas Brno |
|
Seznam reprezentantů pro rok 2012 - volný styl |
|||
|
Realizační tým: trenér seniorů: Milan Hemza , trenér juniorů a kadetů: Mgr. Milan Žáček , asistent: Mgr. Pavel Kučera , Milan Velecký |
|||
| Senioři: | 74 kg | Gurgen Baghdasarian | TAK Hellas Brno |
|
84 kg |
Michal Prukner |
TAK Hellas Brno |
|
| 96 kg | Marek Brož | Sokol Hradec Králové | |
| 96 kg | Vratislav Chotaš | Sokol Vítkovice | |
| 120kg | David Švéda | TAK Hellas Brno | |
| Junioři : | 55 kg | Daniel Jandek | TAK Hellas Brno |
| 74 kg | Alois Hanzlíček | TAK Hellas Brno | |
|
|
74 kg | Marek Barva | Sokol Vítkovice |
|
Kadeti: |
63 kg | Jan Babinec | KZ Bohemians |
| 69 kg | Jiří Zábrš | TAK Hellas Brno | |
|
|
69 kg | Tomáš Kott | KZ Bohemians |
| 69 kg | Lukáš Adam | Zápas Stříbro | |
| 76 kg | Daniel Janda | Zápas Stříbro | |
| 76 kg | Jan Matějka | Zápas Stříbro | |
| 85 kg | Marek Slabotinský | TAK Hellas Brno | |
© 2012 DESIGN
<>Czech Wrestling
Federation
. All Rights Reserved.
Microsoft Internet explorer 4.0 + ( resolution 1024x768 )